China CSI 300 Index Constituents
China CSI 300 Index is the first constituent index measuring the performance of all the A shares traded on the Shanghai and Shenzhen stock exchanges. Launched in 2005 by China Securities Index Co. Ltd., it consists of 300 stocks with the largest market capitalization and liquidity from the entire universe of listed A share companies in China. In April 2010, 92 of the 300 constituents are from Shenzhen Stock Exchange and the remaining 208 constituents are from Shanghai Stock Exchange. The base day for CSI 300 is Dec 31, 2004. The base point is 1000. The base period is the adjusted market value of 300 constituents on the base day. Constituents of CSI 300 are reviewed every 6 months. The index is broadcasted nationwide via Shanghai Stock Exchange and Shenzhen Stock Exchange’s real time broadcast system and is released real time globally via Reuters and Bloomberg.
| CODE | CSI 300 CONSTITUENT | EXCHANGE | |
| 000969 | Advanced Technology & Materials Co Ltd | Shenzhen | |
| 600271 | Aerospace Information Co Ltd | Shanghai | |
| 601111 | Air China Ltd | Shanghai | |
| 601600 | Aluminum Corporation of China Limited | Shanghai | |
| 000898 | Angang Steel Co Ltd | Shenzhen | |
| 600585 | Anhui Conch Cement Co Ltd | Shanghai | |
| 600418 | Anhui Jianghuai Automobile Co Ltd | Shanghai | |
| 000630 | Anhui Tongdu Copper Stock Co Ltd | Shenzhen | |
| 600816 | Anxin Trust & Investment Co Ltd | Shanghai | |
| 600569 | Anyang Iron & Steel Inc | Shanghai | |
| 601169 | Bank of Beijing Co Ltd | Shanghai | |
| 601988 | Bank of China Ltd | Shanghai | |
| 601328 | Bank of Communications Co LTD | Shanghai | |
| 601009 | Bank of Nanjing Co Ltd | Shanghai | |
| 002142 | Bank of Ningbo Co Ltd | Shenzhen | |
| 600550 | Baoding Tianwei Baobian Electric Co Ltd | Shanghai | |
| 600456 | Baoji Titanium Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600019 | Baoshan Iron &Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 600008 | Beijing Capital Co Ltd | Shanghai | |
| 600062 | Beijing Double-Crane Pharmaceutical Co Ltd | Shanghai | |
| 600037 | Beijing Gehua CATV Network Co Ltd | Shanghai | |
| 000728 | Beijing Huaer Co Ltd | Shenzhen | |
| 601588 | Beijing North Star Co Ltd | Shanghai | |
| 000959 | Beijing Shougang Co Ltd | Shenzhen | |
| 600376 | Beijing Tianhong Baoye Real Estate Co Ltd | Shanghai | |
| 600657 | Beijing Tianqiao Beida Jade Bird Sci-Tech Co Ltd | Shanghai | |
| 600161 | Beijing Tiantan Biological Products Co Ltd | Shanghai | |
| 600085 | Beijing Tongrentang Co Ltd | Shanghai | |
| 600266 | Beijing Urban Construction Investment & Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600246 | Beijing Vantone Pioneer Real Estate Co Ltd | Shanghai | |
| 600859 | Beijing Wangfujing Department Store Co Ltd | Shanghai | |
| 000729 | Beijing Yanjing Brewery Co Ltd | Shenzhen | |
| 600166 | Beiqi Foton Motor Co Ltd | Shanghai | |
| 600597 | Bright Dairy & Food Co Ltd | Shanghai | |
| 000667 | Celebrities Real Estate Development Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 000157 | Changsha Zoomlion Heavy Industry Sci. & Tech. Development | Shenzhen | |
| 600109 | Chengdu Commodities Co Ltd (Group) | Shanghai | |
| 600804 | Chengdu Dr. Peng Technology Co Ltd | Shanghai | |
| 002155 | Chenzhou Mining Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 601998 | China Citic Bank Corporation Limited | Shanghai | |
| 601898 | China Coal Energy Co Ltd | Shanghai | |
| 601939 | China Construction Bank | Shanghai | |
| 601919 | China Cosco Holdings Co Ltd | Shanghai | |
| 600675 | China Enterprise Co Ltd | Shanghai | |
| 600176 | China Fiber Glass Co Ltd | Shanghai | |
| 600068 | China Gezhouba Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000039 | China International Marine Containers (Group) Co Ltd | Shenzhen | |
| 601628 | China Life Insurance Company Limited | Shanghai | |
| 600036 | China Merchants Bank Co Ltd | Shanghai | |
| 000024 | China Merchants Property Development Co Ltd | Shenzhen | |
| 600016 | China Minsheng Banking Corp Ltd | Shanghai | |
| 000758 | China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Eng. & Construction | Shenzhen | |
| 601808 | China Oilfield Services Limited | Shanghai | |
| 601601 | China Pacific Insurance (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600028 | China Petroleum and Chemical Corp (Sinopec) | Shanghai | |
| 601390 | China Railway Co Ltd | Shanghai | |
| 601186 | China Railway Construction Co Ltd | Shanghai | |
| 600528 | China Railway Erju Co Ltd | Shanghai | |
| 600125 | China Railway Tielong Container Logistics Co Ltd | Shanghai | |
| 601088 | China Shenhua Energy Co Ltd | Shanghai | |
| 601866 | China Shipping Container Lines Co Ltd | Shanghai | |
| 600026 | China Shipping Development CO.,LTD | Shanghai | |
| 601766 | China South Locomotive & Rolling Stock Co Ltd | Shanghai | |
| 600029 | China Southern Airlines Co Ltd | Shanghai | |
| 600118 | China Spacesat Co Ltd | Shanghai | |
| 600158 | China Sports Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 601668 | China State Construction Engineering Co Ltd | Shanghai | |
| 600050 | China United Network Communications Co Ltd | Shanghai | |
| 000002 | China Vanke Co Ltd | Shenzhen | |
| 600900 | China Yangtze Power Co Ltd | Shanghai | |
| 600132 | Chongqing Brewery Co Ltd | Shanghai | |
| 000625 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | Shenzhen | |
| 600369 | Chongqing Changjiang River Water Transport Co Ltd | Shanghai | |
| 000839 | CITIC Guoan Information Industry Co Ltd | Shenzhen | |
| 600030 | CITIC Securities Co Ltd | Shanghai | |
| 000951 | CNHTC Jinan Truck Co Ltd | Shenzhen | |
| 000031 | COFCO Property (Group) Co Ltd | Shenzhen | |
| 600737 | Cofco Tunhe Co Ltd | Shanghai | |
| 600428 | COSCO Shipping Co Ltd | Shanghai | |
| 000012 | CSG Holding Co Ltd | Shenzhen | |
| 601006 | Daqin Railway Co Ltd | Shanghai | |
| 600694 | Dashang Group Co Ltd | Shanghai | |
| 601991 | Datang Power Generation | Shanghai | |
| 601001 | Datong Energy Chemical Co Ltd | Shanghai | |
| 600611 | Dazhong Transportation (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600875 | Dongfang Electrical Machinery Co Ltd | Shanghai | |
| 600006 | Dongfeng Automobile Co Ltd | Shanghai | |
| 000800 | FAW Car Co Ltd | Shenzhen | |
| 000402 | Financial Street Holding Co Ltd | Shenzhen | |
| 600033 | Fujian Expressway Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600660 | Fuyao Group Glass Industries Co Ltd | Shanghai | |
| 600307 | Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 600108 | Gansu Yasheng Industrial (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600795 | GD Power Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600383 | Gemdale Corporation | Shanghai | |
| 000651 | Gree Electric Appliances Inc of Zhuahai | Shenzhen | |
| 000690 | Guangdong Baolihua Industry Stock Co Ltd | Shenzhen | |
| 000527 | Guangdong Midea Electric Appliances Co Ltd | Shenzhen | |
| 600183 | Guangdong Shengyi Sci Tech Co Ltd | Shanghai | |
| 601333 | Guangshen Railway | Shanghai | |
| 600236 | Guangxi Guiguan Electric Power Co Ltd | Shanghai | |
| 000528 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd | Shenzhen | |
| 600004 | Guangzhou Baiyun International Airport Co Ltd | Shanghai | |
| 600685 | Guangzhou Shipyard International Co Ltd | Shanghai | |
| 002275 | Guilin Sanjin Pharmaceutical Co Ltd | Shenzhen | |
| 600395 | Guizhou Panjiang Refined Coal Co Ltd | Shanghai | |
| 600221 | Hainan Airlines Co Ltd | Shanghai | |
| 600837 | Haitong Securities Company Limited | Shanghai | |
| 002244 | Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 600664 | Harbin Pharmaceutical Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000937 | Hebei Jinniu Energy & Resources Co Ltd | Shenzhen | |
| 600598 | Heilongjiang Agriculture Co Ltd | Shanghai | |
| 600312 | Henan Pinggao Electric Co Ltd | Shanghai | |
| 000933 | Henan Shen Huo Coal Industry and Electricity Power Co Ltd | Shenzhen | |
| 000895 | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | Shenzhen | |
| 600595 | Henan Zhongfu Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 000562 | Hong Yuan Securities Co Ltd | Shenzhen | |
| 600015 | Hua Xia Bank Co Ltd | Shanghai | |
| 600027 | Huadian Power International Corporation Ltd | Shanghai | |
| 600325 | Huafa Industrial Co Ltd Zhuhai | Shanghai | |
| 002007 | Hualan Biological Engineering INC | Shenzhen | |
| 600011 | Huaneng Power International Inc | Shanghai | |
| 000793 | Huawen Media Investment Corp | Shenzhen | |
| 000422 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd | Shenzhen | |
| 600150 | HuDong Heavy Machinery Co Ltd | Shanghai | |
| 000917 | Hunan TV & Broadcast Intermediary Co Ltd | Shenzhen | |
| 000932 | Hunan Valin Steel Co Ltd | Shenzhen | |
| 002128 | Huolinhe Opencut Coal Industry Corp.Ltd of Innermongolia | Shenzhen | |
| 601398 | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | Shanghai | |
| 601166 | Industrial Bank | Shanghai | |
| 600111 | Inner Mongolia Baotou Steel Rare-Earth Hi-Tech Co Ltd | Shanghai | |
| 600010 | Inner Mongolia Baotou Steel Union Co Ltd | Shanghai | |
| 000780 | Inner Mongolia Prairie Xingfa Co Ltd | Shenzhen | |
| 600432 | Ji Lin Ji En Nickel Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600276 | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | Shanghai | |
| 600220 | Jiangsu Sunshine Co Ltd | Shanghai | |
| 000301 | Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co Ltd | Shenzhen | |
| 600362 | Jiangxi Copper Co Ltd | Shanghai | |
| 600269 | Jiangxi Ganyue Expressway Co Ltd | Shanghai | |
| 600316 | Jiangxi Hongdu Aviation Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 000612 | Jiaozuo Wanfang Aluminium Manufacturing Co Ltd | Shenzhen | |
| 000623 | Jilin Aodong Medicine Industry (Groups) Co Ltd | Shenzhen | |
| 600881 | Jilin Yatai (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600022 | Jinan Iron and Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 601958 | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | Shanghai | |
| 600380 | Joincare Pharmaceutical Group Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 002242 | Joyoung Co Ltd | Shenzhen | |
| 600997 | Kailuan Clean Coal Co Ltd | Shanghai | |
| 600518 | Kangmei Pharmaceutical Co Ltd | Shanghai | |
| 600143 | Kingfa Sci&Tech Co Ltd | Shanghai | |
| 600519 | Kweichow Moutai Co Ltd | Shanghai | |
| 600102 | Laiwu Steel Corp | Shanghai | |
| 000631 | Lan Bao Technology Information Co Ltd | Shenzhen | |
| 600516 | Lanzhou Hailong New Material Co Ltd | Shanghai | |
| 600739 | Liaoning Cheng Da Co Ltd | Shanghai | |
| 000059 | Liaoning Huajin Tongda Chemicals Co Ltd | Shenzhen | |
| 600879 | Long March Launch Vehicle Technology Co Ltd | Shanghai | |
| 000568 | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | Shenzhen | |
| 600808 | Maanshan Iron and Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 601872 | Merchants Energy Shipping | Shanghai | |
| 601618 | Metallurgical Corporation of China Co Ltd | Shanghai | |
| 600058 | Minmetals Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600282 | Nanjing Iron & Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 600087 | Nanjing Water Transport Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600812 | North China Pharmaceutical Co Ltd | Shanghai | |
| 000686 | Northeast Securities Co Ltd | Shenzhen | |
| 000046 | Oceanwide Construction Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 600583 | Offshore Oil Engineering Co Ltd | Shanghai | |
| 600811 | Orient Group Incorporation | Shanghai | |
| 601857 | PetroChina Co Ltd | Shanghai | |
| 601318 | Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd | Shanghai | |
| 601666 | Pingdingshan Tianan Coal Mining Co Ltd | Shanghai | |
| 600048 | Poly Real Estate Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600690 | Qingdao Haier Co Ltd | Shanghai | |
| 000792 | Qinghai Salt Lake Potash Co Ltd | Shenzhen | |
| 600017 | Rizhao Port Co Ltd | Shanghai | |
| 600104 | SAIC Motor Co Ltd | Shanghai | |
| 000999 | Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co Ltd | Shenzhen | |
| 600031 | Sany Heavy Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600886 | SDIC Huajing Power Holdings Co Ltd | Shanghai | |
| 601918 | SDIC Xinji Energy Co Ltd | Shanghai | |
| 000717 | SGIS Songshan Co Ltd | Shenzhen | |
| 000488 | Shandong Chenming Paper Holdings Ltd | Shenzhen | |
| 000423 | Shandong Dong-Ee Jiao Co Ltd | Shenzhen | |
| 600350 | Shandong Expressway Co Ltd | Shanghai | |
| 600547 | Shandong Gold-Mining Co Ltd | Shanghai | |
| 000822 | Shandong Haihua Co Ltd | Shenzhen | |
| 600426 | Shandong Hualu-Hengsheng Chemical Co Ltd | Shanghai | |
| 600219 | Shandong Nanshan Industrial Co Ltd | Shanghai | |
| 600151 | Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co Ltd | Shanghai | |
| 600643 | Shanghai AJ Corp | Shanghai | |
| 600631 | Shanghai Bailian Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600741 | Shanghai Bashi Industrial (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600170 | Shanghai Construction Co Ltd | Shanghai | |
| 600508 | Shanghai Datun Energy Resources Co Ltd | Shanghai | |
| 600635 | Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 601727 | Shanghai Electric Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600196 | Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600748 | Shanghai Industrial Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600009 | Shanghai International Airport Co Ltd | Shanghai | |
| 600018 | Shanghai International Port (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600639 | Shanghai Jinqiao Export Processing Zone Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600663 | Shanghai Lujiazui Finance and Trade Zone Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600835 | Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600649 | Shanghai Municipal Raw Water Co Ltd | Shanghai | |
| 600638 | Shanghai New Huang Pu Real Estate Co Ltd | Shanghai | |
| 600832 | Shanghai Oriental Pearl (Group) Co Ltd | Shanghai | |
| 600000 | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | Shanghai | |
| 002028 | Shanghai Siyuan Electric Co Ltd | Shenzhen | |
| 600820 | Shanghai Tunnel Engineering Co Ltd | Shanghai | |
| 600648 | Shanghai Wai Gaoqiao Free Trade Zone Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600601 | Shanghai Yanzhong Industrial Co Ltd | Shanghai | |
| 600655 | Shanghai Yuyuan Tourist Mart Co Ltd | Shanghai | |
| 600895 | Shanghai Zhangjiang Hi-tech Park Development Co Ltd | Shanghai | |
| 600320 | Shanghai Zhenhua Port Machinery Co Ltd | Shanghai | |
| 600517 | Shanghai Zhixin Electric Co Ltd | Shanghai | |
| 600210 | Shanghai Zijiang Enterprise Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000680 | Shantui Construction Machinery Co Ltd | Shenzhen | |
| 600348 | Shanxi Guoyang New Energy Co Ltd | Shanghai | |
| 600123 | Shanxi Lanhua Science-Tech Venture Co Ltd | Shanghai | |
| 601699 | Shanxi Lu’an Environmental Energy Development Co Ltd | Shanghai | |
| 000825 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co Ltd | Shenzhen | |
| 600809 | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | Shanghai | |
| 000983 | Shanxi Xishan Coal And Electricity Power Co Ltd | Shenzhen | |
| 600642 | Shenergy Co Ltd | Shanghai | |
| 600718 | Shenyang Neusoft Co Ltd | Shanghai | |
| 000061 | Shenzhen Agricultural Products Co Ltd | Shenzhen | |
| 000089 | Shenzhen Airport Co Ltd | Shenzhen | |
| 000009 | Shenzhen Baoan Enterprises (Group) Co Ltd | Shenzhen | |
| 000001 | Shenzhen Development Bank Co Ltd | Shenzhen | |
| 000027 | Shenzhen Energy Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 000021 | Shenzhen Great Wall Kaifa Technology Co Ltd | Shenzhen | |
| 000069 | Shenzhen Overseas Chinese Town Holding Co | Shenzhen | |
| 000060 | Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet Co Ltd | Shenzhen | |
| 000783 | Shijiazhuang Petro-Chemical Co Ltd | Shenzhen | |
| 600839 | Sichuan Changhong Electric Co Ltd | Shanghai | |
| 600674 | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | Shanghai | |
| 601107 | Sichuan Expressway Co Ltd | Shanghai | |
| 600331 | Sichuan Hongda Co Ltd | Shanghai | |
| 000876 | Sichuan New Hope Agribusiness Co Ltd | Shenzhen | |
| 600779 | Sichuan Quanxing Co Ltd | Shanghai | |
| 600500 | Sinochem International Corp | Shanghai | |
| 600970 | Sinoma International Engineering Co Ltd | Shanghai | |
| 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd | Shanghai | |
| 600270 | Sinotrans Air Transportation Development Co Ltd | Shanghai | |
| 002024 | Suning Appliance Co Ltd | Shenzhen | |
| 000718 | Suning Universal Co Ltd | Shenzhen | |
| 000968 | Taiyuan Coal Gasification Co Ltd | Shenzhen | |
| 600169 | Taiyuan Heavy Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 000709 | Tangshan Iron & Steel Co Ltd | Shenzhen | |
| 000401 | Tangshan Jidong Cement Co Ltd | Shenzhen | |
| 600089 | TBEA Co Ltd | Shanghai | |
| 000100 | TCL Corporation | Shenzhen | |
| 601099 | The Pacific Securities Co.Ltd | Shanghai | |
| 600582 | Tiandi Science & Technology Co Ltd | Shanghai | |
| 600874 | Tianjin Capital Environmental Protection Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000927 | Tianjin Faw Xiali Automobile Co Ltd | Shenzhen | |
| 000897 | Tianjin Jinbin Development Co Ltd | Shenzhen | |
| 600717 | Tianjin Port Co Ltd | Shanghai | |
| 000652 | Tianjin TEDA Co Ltd | Shenzhen | |
| 600100 | Tsinghua Tongfang Co Ltd | Shanghai | |
| 600600 | Tsingtao Brewery Co Ltd | Shanghai | |
| 600588 | UFIDA Software Co Ltd | Shanghai | |
| 000559 | Wanxiang Qianchao Co Ltd | Shenzhen | |
| 000338 | Wei Chai Power Co Ltd | Shenzhen | |
| 601168 | Western Mining Co Ltd | Shanghai | |
| 600005 | Wuhan Iron And Steel Co Ltd | Shanghai | |
| 000858 | Wuliangye Yibin Co Ltd | Shenzhen | |
| 000425 | XCMG Construction Machinery Co Ltd | Shenzhen | |
| 600153 | Xiamen C&D Inc | Shanghai | |
| 600549 | Xiamen Tungsten Co Ltd | Shanghai | |
| 000768 | Xi’an Aircraft International Corp | Shenzhen | |
| 000900 | Xiandai Investment Co Ltd | Shenzhen | |
| 600208 | Xinhu Zhongbao Co Ltd | Shanghai | |
| 600782 | Xinhua Metal Products Co Ltd | Shanghai | |
| 002202 | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd | Shenzhen | |
| 600256 | Xinjiang Guanghui Industry Co Ltd | Shanghai | |
| 600251 | Xinjiang Guannong Fruit & Antler Co Ltd | Shanghai | |
| 000778 | Xinxing Ductile Iron Pipes Co Ltd | Shenzhen | |
| 600309 | Yantai Wanhua Polyurethane Co Ltd | Shanghai | |
| 600188 | Yanzhou Coal Mining Co Ltd | Shanghai | |
| 600177 | Youngor Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000807 | Yunnan Aluminium Co Ltd | Shenzhen | |
| 000538 | Yunnan Baiyao Industry Co Ltd | Shenzhen | |
| 600497 | Yunnan Chihong Zinc&Germanium Co Ltd | Shanghai | |
| 000878 | Yunnan Copper Co Ltd | Shenzhen | |
| 600239 | Yunnan Honghe Guangming Co Ltd | Shanghai | |
| 000960 | Yunnan Tin Co Ltd | Shenzhen | |
| 600096 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd | Shanghai | |
| 600596 | Zhe Jiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600415 | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600352 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd | Shanghai | |
| 600216 | Zhejiang Medicine Co Ltd | Shanghai | |
| 002001 | Zhejiang NHU Co Ltd | Shenzhen | |
| 002122 | zhejiang Tianma Bearing Co Ltd | Shenzhen | |
| 600066 | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | Shanghai | |
| 600489 | Zhongjin Gold Co Ltd | Shanghai | |
| 000685 | Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | Shenzhen | |
| 601899 | Zijin Mining Group Co Ltd | Shanghai | |
| 000063 | ZTE Corporation | Shenzhen |
2 Comments
I’ve recently started a blog, the information you provide on this site has helped me tremendously. Thank you for all of your time & work.
Hola,
Nombre de chinastockventure.com a GoogleReader!
BernieR