China QFII Member List, March 2011
| Name of QFII and Country of Registration | Date of Approval | |||
| 1 | UBS AG (Switzerland) | 23/05/2003 | ||
| 2 | Nomura Securities Co.,Ltd. (Japan) | 23/05/2003 | ||
| 3 | Morgan Stanley & Co. International Limited (UK) | 05/06/2003 | ||
| 4 | Citigroup Global Markets Limited (UK) | 05/06/2003 | ||
| 5 | Goldman, Sachs & Co. (US) | 04/07/2003 | ||
| 6 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft (Germany) | 30/07/2003 | ||
| 7 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Ltd (H.K.) | 04/08/2003 | ||
| 8 | ING Bank N.V. (Holland) | 10/09/2003 | ||
| 9 | JP Morgan Chase Bank, National Association (US) | 30/09/2003 | ||
| 10 | Credit Suisse (HongKong) Limited | 24/10/2003 | ||
| 11 | Standard Chartered Bank (HongKong) Limited | 11/12/2003 | ||
| 12 | Nikko Asset Management Co.,Ltd. (Japan) | 11/12/2003 | ||
| 13 | Merrill Lynch International (UK) | 30/04/2004 | ||
| 14 | Hang Seng Bank Limited (Hong Kong) | 10/05/2004 | ||
| 15 | Daiwa Securities SMBC Co.,Ltd. (Japan) | 10/05/2004 | ||
| 16 | Lehman Brothers International (Europe) (UK) | 06/07/2004 | ||
| 17 | Bill & Melinda Gates Foundation (US) | 19/07/2004 | ||
| 18 | INVESCO Asset Management Limited (UK) | 04/08/2004 | ||
| 19 | ABN AMRO Bank N.V. (Holland) | 02/09/2004 | ||
| 20 | Société Générale (France) | 02/09/2004 | ||
| 21 | Barclays Bank PLC (UK) | 15/09/2004 | ||
| 22 | Commerzbank AG (Germany) | 27/09/2004 | ||
| 23 | Fortis Bank SA/NV (Belgium) | 29/09/2004 | ||
| 24 | BNP Paribas (France) | 29/09/2004 | ||
| 25 | Power Corporation of Canada (Canada) | 15/10/2004 | ||
| 26 | Credit Agrigole Corporate and Investment Bank (France) | 15/10/2004 | ||
| 27 | Goldman Sachs Asset Management International (UK) | 09/05/2005 | ||
| 28 | Martin Currie Investment Management Ltd (UK) | 25/10/2005 | ||
| 29 | Government of Singapore Investment Corp Pte Ltd (Singapore) | 25/10/2005 | ||
| 30 | PineBridge Investment LLC (US) | 14/11/2005 | ||
| 31 | Temasek Fullerton Alpha Investments Pte Ltd (Singapore) | 15/11/2005 | ||
| 32 | JF Asset Management Limited (Hong Kong) | 28/12/2005 | ||
| 33 | The Dai-ichi Mutual Life Insurance Company (Japan) | 28/12/2005 | ||
| 34 | DBS Bank Ltd. (Singapore) | 13/02/2006 | ||
| 35 | AMP Capital Investors Ltd. (Australia) | 10/04/2006 | ||
| 36 | The Bank of Nova Scotia (Canada) | 10/04/2006 | ||
| 37 | KBC Financial Products UK Limited (UK) | 10/04/2006 | ||
| 38 | La Compagnie Financierr Edmond de Rothschild Banque(France) | 10/04/2006 | ||
| 39 | Yale University (US) | 14/04/2006 | ||
| 40 | Morgan Stanley Investment Management Inc. (US) | 07/07/2006 | ||
| 41 | Prudential Asset Management (Hongkong) Limited | 07/07/2006 | ||
| 42 | Stanford University (US) | 05/08/2006 | ||
| 43 | GE Asset Management Incorporated (US) | 05/08/2006 | ||
| 44 | United Overseas Bank Limited (Singapore) | 05/08/2006 | ||
| 45 | Schroder Investment Mangement Limited (UK) | 29/08/2006 | ||
| 46 | HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | 05/09/2006 | ||
| 47 | Mizuho Securities (Shinko Securities Co.Ltd) (Japan) | 05/09/2006 | ||
| 48 | UBS Global Asset Management (Singapore) Ltd (Singapore) | 25/09/2006 | ||
| 49 | Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited | 25/09/2006 | ||
| 50 | Norges Bank (Norway) | 24/10/2006 | ||
| 51 | Pictet Asset Management Limited (UK) | 25/10/2006 | ||
| 52 | The Trustees of Columbia University in the City of New York | 12/03/2008 | ||
| 53 | Prudential Asset Management Co.,Ltd. (Korea) | 07/04/2008 | ||
| 54 | Robeco Institutional Asset management B.V. (Holland) | 05/05/2008 | ||
| 55 | State Street Global Advisors Asia Limited (Hong Kong) | 16/05/2008 | ||
| 56 | Platinum Investment Company Limited (Australia) | 02/06/2008 | ||
| 57 | KBC Asset Management N.V. (Belgium) | 02/06/2008 | ||
| 58 | Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (Korea) | 25/07/2008 | ||
| 59 | ACE INA International Holdings, Ltd. (US) | 05/08/2008 | ||
| 60 | Caisse de dép?t et placement du Québec (Canada) | 22/08/2008 | ||
| 61 | President and Fellows of Harvard College (US) | 22/08/2008 | ||
| 62 | Samsung Investment Trust Management Co., Ltd. (Korea) | 25/08/2008 | ||
| 63 | AllianceBernstein Limited (UK) | 28/08/2008 | ||
| 64 | Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (Singapore) | 28/08/2008 | ||
| 65 | First State Investment Management (UK) Limited (UK) | 11/09/2008 | ||
| 66 | DAIWA Asset Management Co. (Japan) | 11/09/2008 | ||
| 67 | Shell Asset Management Company B.V. (Holland) | 12/09/2008 | ||
| 68 | T. Rowe Price International, Inc. (US) | 12/09/2008 | ||
| 69 | Credit Suisse (Switzerland) | 14/10/2008 | ||
| 70 | UOB Asset Management Ltd (Singapore) | 28/11/2008 | ||
| 71 | ABU Dhabi Investment Authority (United Arab Emirates) | 03/12/2008 | ||
| 72 | Allianz Global Investors Luxembourg S.A. (Luxembourg) | 16/12/2008 | ||
| 73 | Capital International, Inc. (US) | 18/12/2008 | ||
| 74 | Mitsubishi UFJ Securities Co., Ltd. (Japan) | 29/12/2008 | ||
| 75 | Hanwha Investment Trust Management Co., Ltd. (Korea) | 05/02/2009 | ||
| 76 | Emerging Markets Management, L.L.C. (US) | 10/02/2009 | ||
| 77 | DWS Investment S.A. (Luxembourg) | 24/02/2009 | ||
| 78 | The Korea Development Bank (Korea) | 23/04/2009 | ||
| 79 | Woori Bank Co., Ltd (Korea) | 04/05/2009 | ||
| 80 | Bank Negara Malaysia (Malaysia) | 19/05/2009 | ||
| 81 | Lloyd George Management (Hong Kong) Limited | 27/05/2009 | ||
| 82 | Templeton Investment Counsel, LLC (US) | 05/06/2009 | ||
| 83 | BEA Union Investment Management Limited (Hong Kong) | 18/06/2009 | ||
| 84 | The Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. (Japan) | 26/06/2009 | ||
| 85 | Korea Investment Trust Management Co., Ltd | 21/07/2009 | ||
| 86 | Baring Asset Management Limited (UK) | 06/08/2009 | ||
| 87 | Ashmore Investment Management Limited (UK) | 14/09/2009 | ||
| 88 | BNY Mellon Asset Management International Ltd. (UK) | 06/11/2009 | ||
| 89 | Manulife Asset Management (Hong Kong) Limited | 20/11/2009 | ||
| 90 | Nomura Asset Management CO., LTD (Japan) | 23/11/2009 | ||
| 91 | Tongyang Investment Trust Management Co., Ltd (Korea) | 11/12/2009 | ||
| 92 | Royal Bank of Canada | 23/12/2009 | ||
| 93 | Aviva Investors Global Services Limited (UK) | 28/12/2009 | ||
| 94 | Ivy Investment management Company (US) | 08/02/2010 | ||
| 95 | DIAM Co. Ltd (Japan) | 12/05/2010 | ||
| 96 | OFI Asset Management (France) | 10/06/2010 | ||
| 97 | Aberdeen Asset Management Asia Ltd (Singapore) | 06/07/2010 | ||
| 98 | KB Asset Management Co., Ltd (Korea) | 09/08/2010 | ||
| 99 | Fidelity Investments Management (Hong Kong) Limited | 01/09/2010 | ||
| 100 | Legg Mason Investements (Europe) Ltd (UK) | 08/10/2010 | ||
| 101 | Hong Kong Monetary Authority | 27/10/2010 | ||
| 102 | Fubon Securities Investment Trust Co. Ltd (Taiwan) | 29/10/2010 | ||
| 103 | Capital Securities Investment Trust Co. Ltd (Taiwan) | 29/10/2010 | ||
| 104 | BMO Investments Inc. (Canada) | 06/12/2010 | ||
| 105 | Bank Julius Bear & Co.,Ltd. (Switzerland) | 14/12/2010 | ||
| 106 | KTB Asset Management Co.,Ltd. (Korea) | 28/12/2010 | ||
| 107 | Lyxor Asset Management (France) | 16/02/2011 | ||
| 108 | Polaris International Securities Investment Co. Ltd. (Taiwan) | 04/03/2011 | ||
| 109 | Assicurazioni Generali S.P.A. (Italy) | 18/03/2011 | ||
.
Related articles on this website:
QFII is Allowed to Trade China Stock Index Futures
Comments are closed.